ChipFind - документация

Электронный компонент: MV2105

Скачать:  PDF   ZIP
P.O. BOX 609
ROCKPORT, MAINE 04856
207-236-6076
FAX 207-236-9558


PLASTIC SURFACE MOUNT
GENERAL PURPOSE ABRUPT VARACTOR DIODES
SMV2101 - SMV2115

PART CAPACITANCE MIN QUALITY FACTOR CAPACITANCE RATIO
AVAILABLE
NUMBER @ 4 Vdc Q @ 4 Vdc f = 1 MHZ C2V / C30V IN THE FOLLOWING
f = 1 MHz (pF) f = 50 MHz MIN PACKAGES
SMV2101 6.8 450 2.5 -01, -08, -15
SMV2102 8.2 450 2.5 -01, -08, -15
SMV2103 10.0 400 2.5 -01, -08, -15
SMV2104 12.0 400 2.5 -01, -08, -15
SMV2105 15.0 400 2.5 -01, -08, -15
SMV2106 18.0 350 2.5 -01, -08, -15
SMV2107 22.0 350 2.5 -01, -08, -15
SMV2108 27.0 300 2.5 -01, -08, -15
SMV2109 33.0 200 2.5 -01, -08, -15
SMV2110 39.0 150 2.5 -01, -08, -15
SMV2111 47.0 150 2.5 -01, -09, -15
SMV2112 56.0 150 2.6 -01, -09, -15
SMV2113 68.0 150 2.6 -01, -09, -15
SMV2114 82.0 100 2.6 -01, -09, -15
SMV2115 100.0 100 2.6 -01, -09, -15

DC Power Dissipation @ Ta = 25C 250 mW
Reverse Breakdown Voltage @ 10A 30 V Min
Max Reverse Current (I
R
) @ Ta = 25 C 0.1 A @ 25 Vdc
Operating Temperature (Topr) -55 to + 125 C
Storage Temperature (Tstg) -65 to + 150 C
Capacitance Tolerance: 10%

Package Styles
Requires adding a dash suffix number to the part number
SOT23 SINGLE -08
SOT23 Common Anode -09
TO-92 Two Terminal (TMV) -15
CHIPS -01